Прайс-лист «Прайс-лист ООО СК Феникс» от 28.11.10
Скачать файл: prajs-list-ooo-sk-feniks-14.04.11.xls
КЕРАМОГРАНИТ (28)
Показано 20 строк из 28
| ООО "СК"Феникс" | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Хабаровск |
|||||||||||||||||||||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||||||||||||||||||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Ед. | Цена | ||||||||||||||||||||
| 1 | Керамогранит,песок желт.в черн.крап А306 (300х300) 1,8м2 | м2 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
| 2 | Керамогранит,песок розовый А313 (300х300) 1,8м2 | м2 | 311 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | |||||||||||||||||
| 3 | Керамогранит, Парчеланат голуб.мрамор 6LP 001 (600*600) | м2 | 760 | 759 | 759 | 759 | |||||||||||||||||
| 4 | Керамогранит полир.белый моно 6107 (600*600) | м2 | 710 | 708.7 | 708.7 | 708.7 | |||||||||||||||||
| 5 | Керамогранит полир.беж.АМ 6216 600*600 | м2 | 480 | 473 | 473 | 473 | |||||||||||||||||
| 6 | Керамогранит полир.беж.АМ 6225 600*600 | м2 | 475 | 470.2 | 470.2 | 470.2 | |||||||||||||||||
| 7 | Керамогранит полир.белый моно АМ 6107 (600*600) | м2 | 680 | 670 | 670 | 670 | |||||||||||||||||
| 8 | Керамогранит полир.беж.АМ 6248 (600*600) | м2 | 780 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | |||||||||||||||||
| 9 | Керамогранит P60112 бежевый (600х600) | м2 | 550 | 548.1 | 548.1 | 548.1 | |||||||||||||||||
| 10 | Керамогранит, Парчеланат S60203 коричневый (600х600) | м2 | 580 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | |||||||||||||||||
| 11 | Керамогранит, Парчеланат т.зеленый мр. AJPW610 (600х600) | м2 | 860 | 854.4 | 854.4 | 854.4 | |||||||||||||||||
| 12 | Керамогранит, Парчеланат 6804 (600х600) | м2 | 530 | 624.4 | 624.4 | 624.4 | |||||||||||||||||
| 13 | Керамогранит, Парчеланат АJ 6507 (600х600) зелёная растяжка, | м2 | 620 | 611.3 | 611.3 | 611.3 | |||||||||||||||||
| 14 | Керамогранит, Парчеланат бежев.мрамор AJ 6802 (600х600) | м2 | 660 | 650.3 | 650.3 | 650.3 | |||||||||||||||||
| 15 | Керамогранит, Парчеланат бежев.мрамор AJ6801 (600х600) | м2 | 660 | 650.3 | 650.3 | 650.3 | |||||||||||||||||
| 16 | Керамогранит, Парчеланат 6 P 005 моно тем.корич. (600х600) | м2 | 750 | 737.3 | 737.3 | 737.3 | |||||||||||||||||
водосточ., дренаж. (49)
Показано 20 строк из 49
| Хомут, 90мм | шт. | 77 | устойчивы к кислым дождям и перепадам температуры; | ||
|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
|||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
|||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||
ВОДОСТОЧНАЯ и ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМЫ |
|||||
Водосточные системы GAMRAT из ПВХ |
|||||
| ед.изм | цена | характеристики, область применения | |||
| Водосточная труба 90мм, длина 3м | м.п. | 171 | |||
| Колено, 90мм | шт. | 178 | |||
| Кольцевой нипель , 90мм ( муфта трубы) | шт. | 129 | |||
| Водосточная труба 110мм, длина 3м | м.п. | 189 | · не подвержены коррозии и не требуют консервации; | ||
| Желоб 125мм, длина 3м | м.п. | 144 | · привлекательные по форме и цветовой гамме; | ||
| Заглушка универсальная, 125мм | шт | 60 | · ударопрочные и простые в монтаже ("сделай сам"); | ||
| Сливная воронка, 125/90мм | шт | 256 | · гарантированный срок службы - 50 лет | ||
| Внешний угловой элемент, 125мм | шт | 224 | раструбное соединение без уплотнения | ||
| Внутренний угловой элемент, 125мм | шт | 224 | система 125 применяется для отвода ливневых вод со всех видов скатных | ||
| Держатель желоба , 125мм | шт | 78 | крыш любых зданий и сооружений: коттеджи, многоэтажные дома, малые | ||
| Колено, 110мм | шт | 192 | и средние склады, общественные здания, торговые и строительные объекты | ||
| Хомут, 110мм | шт | 79 | |||
| Муфта желоба, 125мм | шт | 197 | |||
профиль, СМЛ (30)
Показано 20 строк из 30
| ООО "СК"Феникс" | ||||
|---|---|---|---|---|
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
||||
ПРОФИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |
||||
ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ |
||||
ед.изм/цена |
||||
| Кронштейн 50*50*150*2 | шт | 16.6 | ||
| Кронштейн 50*50*200*2 | шт | 19.5 | ||
| Профиль вертикальный основной 65*20*1,2*3000 | м.п. | 69.5 | ||
| Профиль вертикальный основной 65*20*1,0*3000 | м.п. | 67.4 | ||
| Профиль вертикальный промежуточный 40*20*1,2*3000 | м.п. | 38.8 | ||
| Профиль вертикальный промежуточный 40*20*1,0*3000 | м.п. | 37.3 | ||
| Профиль горизонтальный основной 40*40*1,2*3000 | м.п. | 38.8 | ||
| Профиль горизонтальный основной 40*40*1,0*3000 | м.п. | 37.3 | ||
| Анкерный болт 10*97 | шт | 11.2 | ||
ПРОФИЛИ и КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ для ГКЛ |
||||
| Подвес профиля ПП 60*27 прямой 122мм | шт | 3.1 | ||
| Подвес профиля ПП 60*27 прямой укороченный54мм | шт | 2.9 | ||
| Профиль потолочный ПП (60*27)=3м | пог. м | 21.7 | ||
| Профиль направляющий ПН-2 (50*40)=3м | пог. м | 24 | ||
фасадные панели,сайдинг_2 (19)
| ООО "СК"Феникс" | |||
|---|---|---|---|
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
|||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||
| Наименование | ед.изм | цена | |
Фасадные панели 1,2*1,57*0,08м |
|||
срок поставки 2 недели |
|||
| Фасадная панель гладкое покрытие 1,2*1,57м ( аналог Краспан) | кв.м. | 550 | |
| Фасадная панель с покрытием :каменная крошка 1,2*1,57м | кв.м. | 750 | |
| Каркас оцинкованный | кв.м. | 600 | |
Фасадные панели КРАСПАН |
|||
| Фасадная панель «Краспан-Al» Г1 | кв.м. | 1660 | |
| Фасадная плита «КраспанСтоун» | кв.м. | 869 | |
| Фасадная панель «КраспанМеталлКолор» порошковое покрытие | кв.м. | 1145 | |
| «Краспан-ST» стальная композитная Г1, огнестойкая, РЕ | кв.м. | 1265 | |
| «Краспан-ST» стальная композитная Г1, огнестойкая, РVDF | кв.м. | 1363 | |
| «Краспан-ST» стальная композитная Г1, огнестойкая, полиуретан | кв.м. | 1426 | |
| «КраспанКолорМинерит» | кв.м. | 1028 | |
| «КраспанСтоун», покрытие каменная крошка | кв.м. | 1340 | |
сайдинг (41)
Показано 20 строк из 41
| толщина | ед.изм | цена | область применения | ||
|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
|||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.4 |
|||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||
САЙДИНГ, ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ |
|||||
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ Альта Профиль |
|||||
| Панель сайдинга 3,66м* 0,23м (в ассортименте) | 1,5мм | шт | 150 | в качестве облицовки фасадов зданий. | |
| Панель сайдинга 3,66м* 0,23м красный | шт | 185 | в качестве облицовки фасадов зданий. | ||
| Соединительная планка 3,95 м (св.серый;сер.зеленый) | шт | 350 | |||
| Соединительная планка 3,05 м | шт | 265 | |||
| Наружный угол 3,95м | шт | 432 | |||
| Наружный угол 3,05м | шт | 334 | |||
| Внутренний угол 3,95м | шт | 350 | |||
| Внутренний угол 3,05м | шт | 270 | |||
| Наличник (J-профиль) 3,95м (салатовый) | шт | 142 | |||
| Наличник (J-профиль) 3,66м | шт | 132 | |||
| Финишная планка 3,95м (беж,серо-зеленый) | шт | 130 | |||
| Финишная планка 3,66м | шт | 115 | |||
| Стартовая планка 3,66м | шт | 99.5 | |||
| Околооконная планка 3,95 м (розовый,серо-зеленый) | шт | 402 | |||
потолки (58)
Показано 20 строк из 58
| ООО "СК"Феникс" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
||||||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
||||||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
||||||||
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ |
||||||||
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА белая |
||||||||
ед.изм/Розница |
||||||||
| Европодвес | шт | 4.75 | ||||||
| Осн.напр. 3,7 Люмсвет, Албес | шт | 55.6 | ||||||
| Планка 0,6 Люмсвет, Албес | шт | 9 | ||||||
| Планка 1,2 Люмсвет, Албес | шт | 18 | ||||||
| Уголок белый 19*19, 3м | шт | 31.9 | ||||||
Подвесная система суперхром |
||||||||
| Осн.напр. 3,7 суперхром | шт | 156.4 | ||||||
| Планка 0,6 суперхром | шт | 25.36 | ||||||
| Планка 1,2 суперхром | шт | 50.72 | ||||||
| Уголок 3м суперхром | шт | 108 | ||||||
Подвесная система золото |
||||||||
| Осн.напр. 3,7 золото | шт | 166.8 | ||||||
| Планка 0,6 золото | шт | 27.05 | ||||||
| Планка 1,2 золото | шт | 54.1 | ||||||
кровля, мансард.окна, ОСП-3 (79)
Показано 20 строк из 79
| Металлочерепица Монтеррей 1180мм*3300мм | кв.м. | 247 | RAL3005(кр. вино), 3011(красный), 5005(синий), 5021(морская волна), 6005(зел. мох) . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
||||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
||||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
||||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
||||||
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА |
||||||
ОНДУЛИН |
||||||
| Ондулин (красный, коричневый) | шт | 365 | ||||
| Ондулин (зеленый) | шт | 380 | ||||
комплектующие к Ондулин |
||||||
| Ендова (красная, коричневая) | шт | 200 | ||||
| Ендова (зеленая) | шт | 207 | ||||
| Коньковый элемент (красный, коричневый) | шт | 200 | ||||
| Коньковый элемент (зеленый) | шт | 207 | ||||
| Щипцовый элемент (красный, коричневый) | шт | 200 | ||||
| Щипцовый элемент (зеленый) | шт | 207 | ||||
| Гвозди с закр.шляпкой (400 шт.) | шт | 1.41 | ||||
| Заполнитель карнизов универсальный 2 м | шт | 34 | ||||
| Покрывающий фартук | шт | 310 | ||||
| Труба вентиляционная | шт | 1775 | ||||
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА . |
||||||
теплоиз-я (42)
Показано 20 строк из 42
| плотность кг/куб.м | теплопров-ть Вт/мК | ед.изм | Цена | область применения | |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
|||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
|||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||
ТЕПЛО-ВЛАГО-ПАРО- ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ |
|||||
СТЕКЛОВОЛОКНО |
|||||
| Тепловит-12 (14*1,2*0,05м) | 12 | 0.04 | рул. | 465 | |
| Тепловит-20 (1,2*0,6*0,05/35шт.) | 20 | 0.04 | упак. | 2000 | |
| Тепломат-80 (1,0*0,6*0,05м/8шт.)/0,24м3 | 80 | 0.04 | упак. | 696 | |
| Тепломат-100 (1,0*0,6*0,05м/8шт.)/0,24м3 | 100 | 0.04 | упак. | 840 | |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (XPS) |
|||||
| Экструдированный пенополистирол 1,8*0,6*0,03м | 35 | 0.03 | шт. | 137.7 | звукоизоляция, теплозащита наружных стен, фундаментов, инверсионных кровель, подвалов, бытовых и промышленных холодильников |
| Экструдированный пенополистирол 1,8*0,6*0,05м | 35 | 0.03 | шт. | 242.9 | звукоизоляция, теплозащита наружных стен, фундаментов, инверсионных кровель, подвалов, бытовых и промышленных холодильников |
| Экструдированный пенополистирол 1,8*0,6*0,05м Г1 | 35 | 0.03 | шт. | 265 | звукоизоляция, теплозащита наружных стен, фундаментов, инверсионных кровель, подвалов, бытовых и промышленных холодильников |
| Экструдированный пенополистирол | 35 | 0.03 | куб. м | 4250 | звукоизоляция, теплозащита наружных стен, фундаментов, инверсионных кровель, подвалов, бытовых и промышленных холодильников |
ДЮБЕЛЯ для теплоизоляции |
|||||
| Дюбель для изоляции с гвоздем 10*90 | шт | 2.6 | |||
| Дюбель для изоляции с гвоздем 10*140 | шт | 2.7 | |||
| Дюбель для изоляции с гвоздем 10*160 | шт | 3.1 | |||
| Дюбель для изоляции с гвоздем 10*200 | шт | 4.9 | |||
строит.оборудование (98)
Показано 20 строк из 98
| ед.изм | Розница | область применения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
||||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
||||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
||||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
||||||
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
||||||
Леса рамные ЛРСП-300 от 190 руб/кв.м/для работы на высоте до 60 м (трубы диаметр 42) |
||||||
| Рама 42 | шт | 875 | Высота рабочего яруса 2,0м | |||
| Рама проходная 42 | шт | 785 | Ширина рабочего яруса 1.0м | |||
| Горизонталь 02 | шт | 210 | ||||
| Диагональ 02 | шт | 425 | ||||
| Опорная пята 42 | шт | 75 | ||||
| Винтовая опора 42/48 0,28м | шт | 352 | ||||
| Винтовая опора 42/48 0,38м | шт | 404 | ||||
| Анкерное крепление | шт | 108 | ||||
| Анкерный болт 12*129мм | шт | 17 | 18 | |||
Защитная сетка,тенты для фасадных работ |
||||||
| Сетка из п/э простая 4*100м | рул | 5488 | 5762 | |||
Бетоносмесители |
||||||
| Бетоносмеситель Б-165 | шт | 12388 | 10114 | |||
| Бетоносмеситель ОК 120 | шт | 9961 | 14261 | |||
метизы (72)
Показано 20 строк из 72
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ ФАС.КОР | ШТ./ БОЛ.КОР | Цена за 100 штук розница |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
|||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
|||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||
Дюбель (полипропилен). |
|||||
Для полнотелых строительных материалов. |
|||||
бетон , полнотелый кирпич, камень. (Россия) |
|||||
| NT 8 (распорный с усами) | 8х40 | 1.1 | 500 | 500 | 21.5 |
| NT 6 (распорный с усами) | 6X30 | 0.4 | 1000 | 1000 | 16 |
| KR 8*40 (пиранья) | 8х40 | 500 | 17.2 | ||
| 8*50 (с шипами) | 8X50 | 500 | 28 | ||
| 8*40 (с шипами) | 8X40 | 500 | 23 | ||
Саморезы оксидированные для крепления |
|||||
ГКЛ к металлическому каркасу. Головка потай |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СГМ 19 | 3,5х19мм | 1.2 | 1000 | 16000 | 13.94 |
| СГМ 25 | 3.5х25мм | 1.36 | 1000 | 17000 | 15.28 |
| СГМ 35 | 3,5х35мм | 1.8 | 1000 | 1000 | 20.75 |
| СГМ 40 | 3,5*40 мм | 22.74 | |||
| СГМ 41 | 3,5х41мм | 2.1 | 1000 | 6000 | 22.74 |
Кровельные материалы КровТрейд (39)
Показано 20 строк из 39
| Рубероид | РКП-350 | тальк | тальк | 15 | 2300 | 25.67 | 385.09 | 24.45 | 90.76 | 366.75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОДУКЦИЯ компании КровТрейд (кровельные материалы) |
||||||||||||||
| Наименование продукции | Марка тип | Покрытие | Площ.м2 (рул.) | Вагонная норма, рулон | Стоимость | |||||||||
до 2300/ от 2300 |
||||||||||||||
| Верх | Низ | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Рулон руб. | ||||||||
| Рубероид | ТУ РКП - 350 | тальк | тальк | 15 | 2300 | 23.47 | 352.01 | 22.35 | 85.42 | 335.25 | ||||
| Рубероид | РПП-300 | тальк | тальк | 15 | 2800 | 22.84 | 342.56 | 21.75 | 81.42 | 326.25 | ||||
| Рубероид | ТУ РПП-300 | тальк | тальк | 15 | 2800 | 20.63 | 309.49 | 19.65 | 77.41 | 294.75 | ||||
| Рубероид | РКК-350 | крошка | тальк | 10 | 2300 | 31.34 | 313.42 | 29.85 | 81.86 | 298.5 | ||||
| Пергамин | П-300 | 20 | 3750 | 14.49 | 289.8 | 13.8 | 276 | |||||||
| Пергамин | П-350 | 20 | 3750 | 16.07 | 321.3 | 15.3 | 128.13 | 306 | ||||||
#REF!/#REF! |
||||||||||||||
#REF!/#REF! |
||||||||||||||
Традиционные материалы на паллетах |
||||||||||||||
| Наименование продукции | Марка тип | Покрытие | Площ. м2 (рул.) | Количество рулонов на поддоне | Стоимость | |||||||||
до 52 палл./от 52 палл. |
||||||||||||||
| Верх | Низ | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Кв.м. руб. | Кв.м. руб. | |||||||||
Рулон руб. |
||||||||||||||
| Рубемаст | ХПП -2,5 | тальк | пленка | 10 | 36 | 522.74 | 5227.42 | 497.85 | 4978.5 | |||||
| Рубемаст | ХКП - 3,5 | крошка | пленка | 10 | 25 | 57.02 | 570.15 | 54.3 | 543 | |||||
| Рубероид | ТУ РКП - 350 | тальк | тальк | 15 | 35 | 25.36 | 380.36 | 24.15 | 85.42 | 362.25 | ||||


