Прайс-лист «Прайс-лист ООО СК Феникс» от 28.11.10
, метизы
Скачать файл: prajs-list-ooo-sk-feniks-14.04.11.xls
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ ФАС.КОР | ШТ./ БОЛ.КОР | Цена за 100 штук розница |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "СК"Феникс" |
|||||
г.Хабаровск, ул.Промышленная 20 "е" оф.3 |
|||||
E-mail.:zharptica2004@mail.ru |
|||||
8-914-544-18-15, 77-18-15,450-860,450-760 |
|||||
Дюбель (полипропилен). |
|||||
Для полнотелых строительных материалов. |
|||||
бетон , полнотелый кирпич, камень. (Россия) |
|||||
| NT 8 (распорный с усами) | 8х40 | 1.1 | 500 | 500 | 21.5 |
| NT 6 (распорный с усами) | 6X30 | 0.4 | 1000 | 1000 | 16 |
| KR 8*40 (пиранья) | 8х40 | 500 | 17.2 | ||
| 8*50 (с шипами) | 8X50 | 500 | 28 | ||
| 8*40 (с шипами) | 8X40 | 500 | 23 | ||
Саморезы оксидированные для крепления |
|||||
ГКЛ к металлическому каркасу. Головка потай |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СГМ 19 | 3,5х19мм | 1.2 | 1000 | 16000 | 13.94 |
| СГМ 25 | 3.5х25мм | 1.36 | 1000 | 17000 | 15.28 |
| СГМ 35 | 3,5х35мм | 1.8 | 1000 | 1000 | 20.75 |
| СГМ 40 | 3,5*40 мм | 22.74 | |||
| СГМ 41 | 3,5х41мм | 2.1 | 1000 | 6000 | 22.74 |
| СГМ 45 | 3.5х45мм | 2.2 | 1000 | 7000 | 26.01 |
| СГМ 51 | 3.5х51мм | 2.5 | 1000 | 5000 | 29.14 |
| СГМ 65 | 4.2х65мм | 2.8 | 500 | 2500 | 47.5 |
| СГМ 75 | 4,2х75мм | 4.3 | 250 | 2200 | 54.45 |
| СГМ 90 | 4,2х90мм | 5.5 | 250 | 2000 | 91.83 |
Саморезы оксидированные для крепления |
|||||
ГКЛ к деревянному каркасу. Головка потай |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СГД 19 | 3,5х19мм | 1.2 | 1000 | 18000 | 13.94 |
| СГД 25 | 3.5х25мм | 1.36 | 1000 | 16000 | 15.36 |
| СГД 32 | 3.5х32мм | 1.65 | 1000 | 8000 | 19.53 |
| СГД 35 | 3,5х35мм | 1.8 | 1000 | 11000 | 20.75 |
| СГД 45 | 3.5х45мм | 2.2 | 1000 | 7000 | 26.01 |
| СГД 51 | 3.5х51мм | 2.5 | 1000 | 5000 | 29.6 |
| СГД 55 | 3.8х55мм | 3500 | 31.08 | ||
| СГД 65 | 3.5х65мм | 2.8 | 500 | 3500 | 50.35 |
| СГД 75 | 4,2х75мм | 4.3 | 250 | 2000 | 54.45 |
| СГД 90 | 4,2х90мм | 5.5 | 250 | 1900 | 91.83 |
| СГД 100 | 4,2х100мм | 7 | 250 | 1000 | 122.11 |
| СГД 120 | 4,8х120мм | 8.5 | 250 | 1500 | 166.47 |
Саморезы оцинкованные с пресс-шайбой (острые) |
|||||
Для крепления изделий из стали толщиной до 1,0mm |
|||||
Головка Phillips №2 |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СММ 19 пр.ш.остр | 4.2х19мм | 1.9 | 1000 | 1000 | 25.09 |
| СММ 25 пр.ш.остр | 4,2х25мм | 1000 | 6000 | 29.66 | |
| СММ 32 пр.ш.остр | 4,2х32мм | 1000 | 5000 | 33.94 | |
| СММ 41 пр.ш.остр | 4,2х41мм | 1000 | 4000 | 48.43 | |
| СММ 50 пр.ш.остр | 4,2х50мм | 1000 | 3000 | 51.15 | |
| СММ 57 пр.ш.остр | 4,2х57мм | 1000 | 3000 | 59.41 | |
Саморезы оцинкованные с пресс-шайбой (сверло) |
|||||
Для крепления изделий из стали толщиной до 1,5mm |
|||||
Головка Phillips №2 |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СММ 16 пр.ш.сверло | 4.2х16мм | 1.9 | 1000 | 12000 | 28.48 |
| СММ 19 пр.ш.сверло | 4.2х19мм | 1.9 | 1000 | 1000 | 31.3 |
| СММ 25 пр.ш.сверло | 4,2*25 мм | 37.26 | |||
| СММ 32 пр.ш.сверло | 4,2х32мм | 2.92 | 1000 | 6000 | 42.51 |
СММ 50 пр.ш.сверло/65.86 |
|||||
Саморезы оксидированные |
|||||
Для крепления изделий из стали толщиной до 1,0mm |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СММ 11 острые | 3,5х11мм | 1.2 | 1000 | 20000 | 18.68 |
Саморезы оксидированные (сверло) |
|||||
Для крепления изделий из стали толщиной до 1,5mm |
|||||
Головка цилиндрическая Phillips №2 |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СММ 11 сверло | 3,5х11мм | 1.2 | 1000 | 20000 | 26.03 |
Саморезы оксидированные для крепления ГВЛ |
|||||
| МАРКА | РАЗМЕР | ВЕС (КГ) 1000 ШТ | ШТ./ КОР | ШТ./ К нефасов | Цена за 100 штук Розн. |
| СГВЛ 25 | 3,9X25 | 1.36 | 1000 | 12000 | 20.82 |


