Прайс-лист «Прайс-лист ООО СК Феникс» от 28.11.10
, Кровельные материалы КровТрейд
Скачать файл: prajs-list-ooo-sk-feniks-14.04.11.xls
| Рубероид | РКП-350 | тальк | тальк | 15 | 2300 | 25.67 | 385.09 | 24.45 | 90.76 | 366.75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОДУКЦИЯ компании КровТрейд (кровельные материалы) |
||||||||||||||
| Наименование продукции | Марка тип | Покрытие | Площ.м2 (рул.) | Вагонная норма, рулон | Стоимость | |||||||||
до 2300/ от 2300 |
||||||||||||||
| Верх | Низ | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Рулон руб. | ||||||||
| Рубероид | ТУ РКП - 350 | тальк | тальк | 15 | 2300 | 23.47 | 352.01 | 22.35 | 85.42 | 335.25 | ||||
| Рубероид | РПП-300 | тальк | тальк | 15 | 2800 | 22.84 | 342.56 | 21.75 | 81.42 | 326.25 | ||||
| Рубероид | ТУ РПП-300 | тальк | тальк | 15 | 2800 | 20.63 | 309.49 | 19.65 | 77.41 | 294.75 | ||||
| Рубероид | РКК-350 | крошка | тальк | 10 | 2300 | 31.34 | 313.42 | 29.85 | 81.86 | 298.5 | ||||
| Пергамин | П-300 | 20 | 3750 | 14.49 | 289.8 | 13.8 | 276 | |||||||
| Пергамин | П-350 | 20 | 3750 | 16.07 | 321.3 | 15.3 | 128.13 | 306 | ||||||
#REF!/#REF! |
||||||||||||||
#REF!/#REF! |
||||||||||||||
Традиционные материалы на паллетах |
||||||||||||||
| Наименование продукции | Марка тип | Покрытие | Площ. м2 (рул.) | Количество рулонов на поддоне | Стоимость | |||||||||
до 52 палл./от 52 палл. |
||||||||||||||
| Верх | Низ | Кв.м. руб. | Рулон руб. | Кв.м. руб. | Кв.м. руб. | |||||||||
Рулон руб. |
||||||||||||||
| Рубемаст | ХПП -2,5 | тальк | пленка | 10 | 36 | 522.74 | 5227.42 | 497.85 | 4978.5 | |||||
| Рубемаст | ХКП - 3,5 | крошка | пленка | 10 | 25 | 57.02 | 570.15 | 54.3 | 543 | |||||
| Рубероид | ТУ РКП - 350 | тальк | тальк | 15 | 35 | 25.36 | 380.36 | 24.15 | 85.42 | 362.25 | ||||
| Рубероид | ТУ РПП-300 | тальк | тальк | 15 | 40 | 22.52 | 337.84 | 21.45 | 77.41 | 321.75 | ||||
| Пергамин | П-300 | 20 | 40 | 16.07 | 321.3 | 15.3 | 306 | |||||||
| Пергамин | П-350 | 20 | 40 | 17.64 | 352.8 | 16.8 | 128.13 | 336.0 | ||||||
Наплавляемые кровельные и гидроизоляционные на основе картона |
||||||||||||||
Стоимость |
||||||||||||||
до1700/от 1700 |
||||||||||||||
| Рубемаст | РНП 350-1,5 | тальк | тальк | 10 | 1800 | 46.94 | 469.35 | 44.7 | 120.16 | 447 | ||||
| Рубемаст | РНК-350-1,5 | крошка | тальк | 10 | 1700 | 51.35 | 513.45 | 48.9 | 133.47 | 489.0 | ||||
Битум, мастики |
||||||||||||||
| Наименование продукции | Цена за 1 кг, с НДС на объем | к-во мешков на подд. | Развес, кг | |||||||||||
| до 20т | от 20 до 50 тн | от 50 т | ||||||||||||
| Битум фасованный БН 70/30(90/10) в мешках | 21 | 20.16 | 19.53 | 28 | 39.5 | |||||||||
| Битум фасованный БН 90/30 в мешках | 19.5 | 18.72 | 18.14 | 40 | 25 | |||||||||
| Мастика битумная МБК-Г-85 в мешках | 15 | 14.4 | 13.95 | 30 | ||||||||||
| Мастика битумная МБК-Г-85 Евро в мешках | 17.25 | 16.56 | 16.04 | 35 | 30 | |||||||||
| Мастика битумная МБК-Г-85 Евро-2 в мешках | 19.5 | 18.72 | 18.14 | 40 | 25 | |||||||||
Все цены Хабаровские указаны с учетом НДС |
||||||||||||||
* По заявке плательщика, вагонная норма загрузки может быть увеличена до 2500 рулонов. |
||||||||||||||


